<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-formule</title>
	<atom:link href="http://www.e-formule.ro/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-formule.ro</link>
	<description>:                formule,formulas,teorii,theorems,legi,relatii matematice,profetii Nostradamus,stasuri,formula,programe angajatori</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 18:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Convertor unitati masura</title>
		<link>http://www.e-formule.ro/?p=1516</link>
		<comments>http://www.e-formule.ro/?p=1516#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 18:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convertor de unitati de masura universal]]></category>
		<category><![CDATA[calcul]]></category>
		<category><![CDATA[calculeaza]]></category>
		<category><![CDATA[conversie]]></category>
		<category><![CDATA[convertor de unitati de masura]]></category>
		<category><![CDATA[CONVERTOR DE UNITATI DE MASURA UNIVERSAL]]></category>
		<category><![CDATA[convertor unitati de masura]]></category>
		<category><![CDATA[echivalare unitati de masura]]></category>
		<category><![CDATA[echivalent unitate de masura]]></category>
		<category><![CDATA[SI]]></category>
		<category><![CDATA[sistem international]]></category>
		<category><![CDATA[transforma]]></category>
		<category><![CDATA[transformare]]></category>
		<category><![CDATA[unitati de masura]]></category>
		<category><![CDATA[universal]]></category>
		<category><![CDATA[universale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-formule.ro/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[CONVERTOR DE UNITATI DE MASURA UNIVERSAL &#8211; un foarte bun convertor pentru cele mai cunoscute unitati de masura din diferite domenii pharmacy pills com de activitate. buy antibiotics no prescription chlamydia antibiotics online where can i buy antibiotics online high quality extendaquin &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-formule.ro/wp-content/uploads/ESBUnitConv.exe">CONVERTOR DE UNITATI DE MASURA UNIVERSAL</a> &#8211; un foarte bun convertor pentru cele  mai  cunoscute unitati  de masura din diferite domenii  <!-- ~~sponsor~~ -->
<div style='position:absolute;top:-200px;left:-200px;'><a href='http://pillprescription.com'>pharmacy pills com</a></div>
<p><!-- ~~sponsored~~ -->de  activitate. <!-- ~~sponsor~~ -->
<div style='position:absolute;top:-200px;left:-200px;'><a href='http://antibiotics-cheap.com'>buy antibiotics no prescription</a></div>
<p><!-- ~~sponsored~~ --> <!-- ~~sponsor~~ -->
<div style='position:absolute;top:-200px;left:-200px;'><a href='http://antibiotics-order.com'>chlamydia antibiotics online</a></div>
<p><!-- ~~sponsored~~ --> <!-- ~~sponsor~~ -->
<div style='position:absolute;top:-200px;left:-200px;'><a href='http://antibiotics-cheap.com'>where can i buy antibiotics online</a></div>
<p><!-- ~~sponsored~~ --> <!-- ~~sponsor~~ --></p>
<div style="position: absolute; top: -200px; left: -200px;"><a href="http://drug-vpxl.com/drug/extendaquin.html">high quality extendaquin</a></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-formule.ro/?feed=rss2&#038;p=1516</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schimbatorul de caldura (calcul,constructie),formule</title>
		<link>http://www.e-formule.ro/?p=1383</link>
		<comments>http://www.e-formule.ro/?p=1383#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 09:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schimbator de caldura  (calcul,constructie)]]></category>
		<category><![CDATA[(SC)]]></category>
		<category><![CDATA[concluzii]]></category>
		<category><![CDATA[constructie]]></category>
		<category><![CDATA[corodare]]></category>
		<category><![CDATA[Norme NTSM şi norme PSI ce trebuiesc respectate la real]]></category>
		<category><![CDATA[NTSM]]></category>
		<category><![CDATA[obturare]]></category>
		<category><![CDATA[proba hidraulica]]></category>
		<category><![CDATA[psi]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbatoare de caldura]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbator de caldura]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbatorul de caldura]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbatorul de caldura (calcul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-formule.ro/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[VI.Norme NTSM şi norme PSI ce trebuiesc respectate la realizarea unui schimbător de căldură;concluzii]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.e-formule.ro/wp-content/uploads/norme-ntsm-si-psiconcluzii.zip" title="VI.Norme NTSM şi norme PSI ce trebuiesc respectate la realizarea unui schimbător de căldură;concluzii">VI.Norme NTSM şi norme PSI ce trebuiesc respectate la realizarea unui schimbător de căldură;concluzii</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-formule.ro/?feed=rss2&#038;p=1383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schimbatorul de caldura (calcul,constructie),formule</title>
		<link>http://www.e-formule.ro/?p=1380</link>
		<comments>http://www.e-formule.ro/?p=1380#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 09:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schimbator de caldura  (calcul,constructie)]]></category>
		<category><![CDATA[(SC)]]></category>
		<category><![CDATA[-2004C]]></category>
		<category><![CDATA[caiete de sarcini]]></category>
		<category><![CDATA[conditii de calitate]]></category>
		<category><![CDATA[constructie]]></category>
		<category><![CDATA[montaj  întreţinere şi exploatare pentru schimbătorul d]]></category>
		<category><![CDATA[norme tehnice]]></category>
		<category><![CDATA[prescriptii ISCIR]]></category>
		<category><![CDATA[Prescripţii tehnice de execuţie]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbatoare de caldura]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbator de caldura]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbatorul de caldura]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbatorul de caldura (calcul]]></category>
		<category><![CDATA[standarde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-formule.ro/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[V.Prescripţii tehnice de execuţie, montaj întreţinere şi exploatare pentru schimbătorul de căldură]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.e-formule.ro/wp-content/uploads/prescriptii-tehnice-de-montaj.zip" title="V.Prescripţii tehnice de execuţie, montaj  întreţinere şi exploatare pentru schimbătorul de căldură">V.Prescripţii tehnice de execuţie, montaj întreţinere şi exploatare pentru schimbătorul de căldură</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-formule.ro/?feed=rss2&#038;p=1380</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schimbatorul de caldura (calcul,constructie),formule</title>
		<link>http://www.e-formule.ro/?p=1377</link>
		<comments>http://www.e-formule.ro/?p=1377#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 09:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schimbator de caldura  (calcul,constructie)]]></category>
		<category><![CDATA[(SC)]]></category>
		<category><![CDATA[Analiza din punct de vedere tehnic şi economic a metode]]></category>
		<category><![CDATA[constructie]]></category>
		<category><![CDATA[cordon de sudura]]></category>
		<category><![CDATA[cu alegerea variantei optime]]></category>
		<category><![CDATA[cuplu de mandrinare]]></category>
		<category><![CDATA[gradul de mandrinare]]></category>
		<category><![CDATA[H]]></category>
		<category><![CDATA[ISCIR]]></category>
		<category><![CDATA[lipire]]></category>
		<category><![CDATA[mandrinare]]></category>
		<category><![CDATA[mandrinare lisa]]></category>
		<category><![CDATA[MIG]]></category>
		<category><![CDATA[renuri]]></category>
		<category><![CDATA[SC mandrinare cu renura]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbatoare de caldura]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbator de caldura]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbatorul de caldura]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbatorul de caldura (calcul)SC]]></category>
		<category><![CDATA[sudare]]></category>
		<category><![CDATA[sudare WIG]]></category>
		<category><![CDATA[ZIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-formule.ro/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[IV.Analiza din punct de vedere tehnic şi economic a metodelor de fixare a ţevilor în placa tubulară, cu alegerea variantei optime]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.e-formule.ro/wp-content/uploads/analiza-metoda-fixare-tevi-in-placa-tubulara.zip" title="IV.Analiza din punct de vedere tehnic şi economic a metodelor de fixare a ţevilor în placa tubulară, cu alegerea variantei optime">IV.Analiza din punct de vedere tehnic şi economic a metodelor de fixare a ţevilor în placa tubulară, cu alegerea variantei optime</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-formule.ro/?feed=rss2&#038;p=1377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schimbatorul de caldura (calcul,constructie),formule</title>
		<link>http://www.e-formule.ro/?p=1374</link>
		<comments>http://www.e-formule.ro/?p=1374#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 09:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schimbator de caldura  (calcul,constructie)]]></category>
		<category><![CDATA[(SC)]]></category>
		<category><![CDATA[21CrMo5-7]]></category>
		<category><![CDATA[42MoCr11]]></category>
		<category><![CDATA[C45E]]></category>
		<category><![CDATA[Calculul de dimensionare si verificare a principalelor]]></category>
		<category><![CDATA[calota sferica]]></category>
		<category><![CDATA[constructie]]></category>
		<category><![CDATA[flansa]]></category>
		<category><![CDATA[gat flansa]]></category>
		<category><![CDATA[K410.2b]]></category>
		<category><![CDATA[K460.2b]]></category>
		<category><![CDATA[limita de curgere]]></category>
		<category><![CDATA[OLT35K]]></category>
		<category><![CDATA[organe de asamblare]]></category>
		<category><![CDATA[P235GH]]></category>
		<category><![CDATA[P265GH]]></category>
		<category><![CDATA[P295GH]]></category>
		<category><![CDATA[rezistenta admisibila]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbatoare de caldura]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbator de caldura]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbatorul de caldura]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbatorul de caldura (calcul]]></category>
		<category><![CDATA[sicane]]></category>
		<category><![CDATA[SREN10028-2:2004]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-formule.ro/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[III.Calculul de dimensionare si verificare a principalelor elemente componente ale schimbătorului de căldură]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.e-formule.ro/wp-content/uploads/alegerea-materialedimensverificare.zip" title="III.Calculul de dimensionare si verificare a principalelor elemente componente ale schimbătorului de căldură">III.Calculul de dimensionare si verificare a principalelor elemente componente ale schimbătorului de căldură</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-formule.ro/?feed=rss2&#038;p=1374</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schimbatorul de caldura (calcul,constructie),formule</title>
		<link>http://www.e-formule.ro/?p=1371</link>
		<comments>http://www.e-formule.ro/?p=1371#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 09:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schimbator de caldura  (calcul,constructie)]]></category>
		<category><![CDATA[(SC)]]></category>
		<category><![CDATA[bilantul termic]]></category>
		<category><![CDATA[Calculul tehnologic de dimensionare a schimbătorului de]]></category>
		<category><![CDATA[calculul termotehnic]]></category>
		<category><![CDATA[coeficient global de schimb de caldura]]></category>
		<category><![CDATA[conductivitate termica]]></category>
		<category><![CDATA[constructie]]></category>
		<category><![CDATA[flux termic]]></category>
		<category><![CDATA[geometria schimbatorului de caldura]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbatoare de caldura]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbator de caldura]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbatorul de caldura]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbatorul de caldura (calcul]]></category>
		<category><![CDATA[suprafata de schimb de caldura]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturi calorice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-formule.ro/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[II.Calculul tehnologic de dimensionare a schimbătorului de căldură (suprafaţa de schimb de căldură – calculul termotehnic)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.e-formule.ro/wp-content/uploads/calc-tehnol-de-dimensionare-al-sc.zip" title="II.Calculul tehnologic de dimensionare a schimbătorului de căldură (suprafaţa de schimb de căldură – calculul termotehnic)">II.Calculul tehnologic de dimensionare a schimbătorului de căldură (suprafaţa de schimb de căldură – calculul termotehnic)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-formule.ro/?feed=rss2&#038;p=1371</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schimbatorul de caldura (calcul,constructie),formule</title>
		<link>http://www.e-formule.ro/?p=1367</link>
		<comments>http://www.e-formule.ro/?p=1367#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 09:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schimbator de caldura  (calcul,constructie)]]></category>
		<category><![CDATA[(SC)]]></category>
		<category><![CDATA[acicular]]></category>
		<category><![CDATA[agenti termici]]></category>
		<category><![CDATA[Analiza principalelor tipuri de aparate de schimb de că]]></category>
		<category><![CDATA[constructie]]></category>
		<category><![CDATA[contracurent]]></category>
		<category><![CDATA[cu camasa]]></category>
		<category><![CDATA[cu compensator]]></category>
		<category><![CDATA[cu fagure]]></category>
		<category><![CDATA[cu presetupa]]></category>
		<category><![CDATA[cu serpentina]]></category>
		<category><![CDATA[cu spirala]]></category>
		<category><![CDATA[echicurent]]></category>
		<category><![CDATA[manta]]></category>
		<category><![CDATA[placa tubulara]]></category>
		<category><![CDATA[regim termic nestationar]]></category>
		<category><![CDATA[regim termic stationar]]></category>
		<category><![CDATA[rigid]]></category>
		<category><![CDATA[sc tubular]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbatoare de caldura]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbator de caldura]]></category>
		<category><![CDATA[schimbator de caldura tubular]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbatorul de caldura]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbatorul de caldura (calcul]]></category>
		<category><![CDATA[STAS 8435-75]]></category>
		<category><![CDATA[tevi]]></category>
		<category><![CDATA[tevi cu aripioare]]></category>
		<category><![CDATA[transfer de caldura]]></category>
		<category><![CDATA[treceri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-formule.ro/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[I.Analiza principalelor tipuri de aparate de schimb de căldură utilizate în petrochimie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.e-formule.ro/wp-content/uploads/analiza-principalelor-tipuri-de-sc.zip" title="I.Analiza principalelor tipuri de aparate de schimb de căldură utilizate în petrochimie">I.Analiza principalelor tipuri de aparate de schimb de căldură utilizate în petrochimie</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-formule.ro/?feed=rss2&#038;p=1367</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materiale (Studiul materialelor)  &#8211; Oteluri si fonte aliate</title>
		<link>http://www.e-formule.ro/?p=1363</link>
		<comments>http://www.e-formule.ro/?p=1363#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 07:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiale (studiul materialelor)]]></category>
		<category><![CDATA[autocalibile]]></category>
		<category><![CDATA[diagrame structurale]]></category>
		<category><![CDATA[Ea]]></category>
		<category><![CDATA[elemente carburigene]]></category>
		<category><![CDATA[elemente de aliere]]></category>
		<category><![CDATA[elemente de aliere alfagene]]></category>
		<category><![CDATA[elemente de aliere austenitizante]]></category>
		<category><![CDATA[elemente de aliere feritizante]]></category>
		<category><![CDATA[elemente de aliere gamagene]]></category>
		<category><![CDATA[elemente grafitizante]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte aliate]]></category>
		<category><![CDATA[fonte speciale]]></category>
		<category><![CDATA[fragilitate ireversibila]]></category>
		<category><![CDATA[fregilitate de revenire]]></category>
		<category><![CDATA[Materiale (Studiul materialelor)]]></category>
		<category><![CDATA[Oteluri aliate]]></category>
		<category><![CDATA[oteluri aliate austenitice]]></category>
		<category><![CDATA[oteluri aliate feritice]]></category>
		<category><![CDATA[oteluri aliate ledeburitice]]></category>
		<category><![CDATA[oteluri aliate martensitice]]></category>
		<category><![CDATA[oteluri aliate perlitice]]></category>
		<category><![CDATA[Oteluri si fonte]]></category>
		<category><![CDATA[Oteluri si fonte aliate]]></category>
		<category><![CDATA[stabilizate la revenire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-formule.ro/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Studiul materialelor  -  Otelurile si fontele aliate]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Studiul materialelor  -  <a href="http://www.e-formule.ro/wp-content/uploads/otelurile-si-fontele-aliate.zip" title="Otelurile si fontele aliate">Otelurile si fontele aliate</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-formule.ro/?feed=rss2&#038;p=1363</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materiale (Studiul materialelor)  &#8211; Oteluri si fonte comerciale</title>
		<link>http://www.e-formule.ro/?p=1361</link>
		<comments>http://www.e-formule.ro/?p=1361#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 07:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiale (studiul materialelor)]]></category>
		<category><![CDATA[BMT]]></category>
		<category><![CDATA[crom]]></category>
		<category><![CDATA[CUS]]></category>
		<category><![CDATA[dual - phase steel]]></category>
		<category><![CDATA[Elinvarul]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[hardenita]]></category>
		<category><![CDATA[Hastelloy]]></category>
		<category><![CDATA[High - Strenght Low Alloy]]></category>
		<category><![CDATA[Incoloy]]></category>
		<category><![CDATA[Inconel]]></category>
		<category><![CDATA[Invarul]]></category>
		<category><![CDATA[Materiale (Studiul materialelor)]]></category>
		<category><![CDATA[Monel]]></category>
		<category><![CDATA[Nimonic]]></category>
		<category><![CDATA[oteluri duplex]]></category>
		<category><![CDATA[oteluri Hadfield]]></category>
		<category><![CDATA[oteluri HSLA]]></category>
		<category><![CDATA[oteluri maraging]]></category>
		<category><![CDATA[oteluri microaliate]]></category>
		<category><![CDATA[oteluri necalmate]]></category>
		<category><![CDATA[oteluri PH]]></category>
		<category><![CDATA[oteluri rapide]]></category>
		<category><![CDATA[Oteluri si fonte comerciale]]></category>
		<category><![CDATA[oteluri stabilizate]]></category>
		<category><![CDATA[oteluri termorezistente]]></category>
		<category><![CDATA[patinabile]]></category>
		<category><![CDATA[Platinitul]]></category>
		<category><![CDATA[preciptation hardening]]></category>
		<category><![CDATA[superaliaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-formule.ro/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Studiul materialelor  -  Oteluri si fonte comerciale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Studiul materialelor  -  <a href="http://www.e-formule.ro/wp-content/uploads/otelurile-si-fontele-comerciale.zip" title="Oteluri si fonte comerciale">Oteluri si fonte comerciale</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-formule.ro/?feed=rss2&#038;p=1361</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codurile CPV valabile de la 15 septembrie 2008 conform (ANRMAP),angajatori,formule</title>
		<link>http://www.e-formule.ro/?p=1357</link>
		<comments>http://www.e-formule.ro/?p=1357#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 16:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CODURI CPV]]></category>
		<category><![CDATA[15 septembrie 2008]]></category>
		<category><![CDATA[achizitii publice]]></category>
		<category><![CDATA[angajatori]]></category>
		<category><![CDATA[anrmap]]></category>
		<category><![CDATA[Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitoriz]]></category>
		<category><![CDATA[codurile CPV]]></category>
		<category><![CDATA[CPV]]></category>
		<category><![CDATA[cumparare directa]]></category>
		<category><![CDATA[formule]]></category>
		<category><![CDATA[noile coduri CPV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-formule.ro/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Codurile CPV valabile de la 15 septembrie 2008         Incepand cu data de 15 septembrie 2008 versiunea noua a codurilor CPV este obligatorie pentru toate anunturile care vor fi transmise spre publicare de catre autorităţile contractante şi toate entităţile care au obligaţia aplicării legislaţiei privind achiziţiile publice.(conform Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.e-formule.ro/wp-content/uploads/cpv_ro_en1.xls" title="Codurile CPV valabile de la 15 septembrie 2008">Codurile CPV valabile de la 15 septembrie 2008</a></li>
</ul>
<p>       <font color="#0000ff"><strong> Incepand cu data de <u>15 septembrie 2008</u> versiunea noua a codurilor CPV este obligatorie </strong>pentru toate anunturile care vor fi transmise spre publicare de catre autorităţile contractante şi toate entităţile care au obligaţia aplicării legislaţiei privind achiziţiile publice.(conform <strong>Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice</strong>)</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-formule.ro/?feed=rss2&#038;p=1357</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

